国際デー/国際年
※は別ウィンドウで開きます。
(注) 今年度以降の国際年の日本語名称は変更となる場合もあります。
国際の10年
| 1995~2004 | 世界の先住民の国際の10年 |
|---|---|
| 1995~2004 | 国連人権教育の10年 |
| 1997~2006 | 貧困撲滅のための国連の10年 |
| 2001~2010 | 開発途上国、特にアフリカにおけるマラリア撲滅の10年 |
| 2001~2010 | 第2次植民地撤廃のための国際の10年 |
| 2001~2010 | 世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力のための国際の10年 |
| 2003~2012 | 国連識字の10年:すべての人に教育を |
| 2005~2014 | 国連持続可能な開発のための教育の10年 |
| 2005~2015 | 「命のための水」国際の10年(2005年3月22日から) |
国際年
| 2011年 | 国際森林年 |
|---|---|
| 2010年 | 文化の和解のための国際年 |
| 2010年 | 国際生物多様性年 |
| 2009年 | 世界天文年 |
| 2009年 | 国際天然繊維年 |
| 2009年 | 国際和解年 |
| 2008年 | 国際言語年 ※ |
| 2008年 | 国際衛生年 |
| 2008年 | 国際地球年 |
| 2008年 | 国際ポテト年 ※ |
| 2006年 | 砂漠と砂漠化に関する国際年 |
| 2005年 | 世界物理年 |
| 2005年 | スポーツと体育の国際年 |
| 2005年 | 国際マイクロクレジット年 |
| 2004年 | 奴隷制との闘争とその廃止を記念する国際年 |
| 2004年 | 国際コメ年 |
| 2003年 | 国際淡水年 |
| 2002年 | 国際エコツーリズム年 |
| 2002年 | 国際山岳年 |
| 2002年 | 国連文化遺産年 |
| 2001年 | 人種主義、人種差別、排外主義、不寛容に反対する動員の国際年 |
| 2001年 | 国連文明間の対話年 |
| 2001年 | ボランティア国際年 |
| 2000年 | 国際感謝年 |
| 2000年 | 平和の文化のための国際年 |
| 1999年 | 国際高齢者年 |
| 1998年 | 国際海洋年 |
| 1996年 | 貧困撲滅のための国際年 |
| 1995年 | 第二次世界大戦の犠牲を記念する世界年 |
| 1995年 | 国連寛容年 |
| 1994年 | 国際スポーツ年 |
| 1994年 | 国際家族年 |
| 1993年 | 世界の先住民の国際年 |
| 1992年 | 国際宇宙年 |
| 1990年 | 国際識字年 |
| 1987年 | 家のない人々のための国際居住年 |
| 1986年 | 国際平和年 |
| 1985年 | 国連年 |
| 1985年 | 国際青少年年 |
| 1983年 | 世界コミュニケーション年 |
| 1982年 | 南アフリカ制裁国際年 |
| 1981年 | 国際障害者年 |
| 1979年 | 国際児童年 |
| 1978/79年 | 国際反アパルトヘイト年 |
| 1975年 | 国際婦人年 |
| 1974年 | 世界人口年 |
| 1971年 | 人種差別と闘う国際年 |
| 1970年 | 国際教育年 |
| 1968年 | 国際人権年 |
| 1967年 | 国際観光年 |
| 1965年 | 国際協力年 |
| 1961年 | 国際保健医療研究年 |
| 1959/60年 | 世界難民年 |
| 1957年 | 国際地球観測年 |






